Odtočne Cevi (Hišna kanalizacija):
Odtočne cevi oz. hišna kanalizacija se uporablja za odvod odpadne in meteorne vode. Odpadne vode nastajajo v WC – jih, kuhinjah, kopalnicah, garažah oziroma povsod tam, kjer so umivalniki. Meteorne ali drugače imenovane padavinske vode ob nalivih pritekajo s streh in se zbirajo na dvoriščih, raznih platojih in terasah.

| Artikel: | Cena. |
| HTEM Cev 40×250 | 0,56 |
| HTEM Cev 40×500 | 0,87 |
| HTEM Cev 40×1000 | 1,54 |
| HTEM Cev 40×1500 | 2,21 |
| HTEM Cev 40×2000 | 2,73 |
| HTEM Cev 50×250 | 0,76 |
| HTEM Cev 50×500 | 1,14 |
| HTEM Cev 50×1000 | 1,85 |
| HTEM Cev 50×1500 | 2,68 |
| HTEM Cev 50×2000 | 3,38 |
| HTEM Cev 75×250 | 1,22 |
| HTEM Cev 75×500 | 1,69 |
| HTEM Cev 75×1000 | 2,69 |
| HTEM Cev 75×1500 | 4,27 |
| HTEM Cev 75×2000 | 4,65 |
| HTEM Cev 110×250 | 1,93 |
| HTEM Cev 110×500 | 2,92 |
| HTEM Cev 110×1000 | 4,50 |
| HTEM Cev 110×1500 | 6,79 |
| HTEM Cev 110×2000 | 8,02 |
| HTEM Cev 110×3000 | 12,24 |
| HTEM Cev 125×250 | 2,88 |
| HTEM Cev 125×500 | 4,06 |
| HTEM Cev 125×1000 | 6,85 |
| HTEM Cev 125×1500 | 8,35 |
| HTEM Cev 125×2000 | 10,20 |
| HTEM Cev 160×2000 | 19,05 |
| Artikel: | Cena: |
| HTB Koleno 40/15 | 0,44 |
| HTB Koleno 40/30 | 0,44 |
| HTB Koleno 40/45 | 0,44 |
| HTB Koleno 40/67 | 0,44 |
| HTB Koleno 40/90 | 0,44 |
| HTB Koleno 50/15 | 0,52 |
| HTB Koleno 50/30 | 0,52 |
| HTB Koleno 50/45 | 0,52 |
| HTB Koleno 50/67 | 0,52 |
| HTB Koleno 50/90 | 0,52 |
| HTB Koleno 75/15 | 1,00 |
| HTB Koleno 75/30 | 1,00 |
| HTB Koleno 75/45 | 1,00 |
| HTB Koleno 75/67 | 1,00 |
| HTB Koleno 75/90 | 1,00 |
| HTB Koleno 110/15 | 1,67 |
| HTB Koleno 110/30 | 1,67 |
| HTB Koleno 110/45 | 1,67 |
| HTB Koleno 110/67 | 1,67 |
| HTB Koleno 110/90 | 1,67 |
| HTB Koleno 125/15 | 5,38 |
| HTB Koleno 125/30 | 5,39 |
| HTB Koleno 125/45 | 2,87 |
| HTB Koleno 125/90 | 2,88 |
| Artikel: | Cena: |
| HTEA Odcep 32/32/90 | 0,85 |
| HTEA Odcep 40/40/45 | 0,96 |
| HTEA Odcep 40/40/90 | 0,96 |
| HTEA Odcep 50/50/45 | 0,98 |
| HTEA Odcep 50/50/90 | 0,98 |
| HTEA Odcep 75/75/45 | 1,59 |
| HTEA Odcep 75/75/90 | 1,59 |
| HTEA Odcep 110/110/45 | 2,86 |
| HTEA Odcep 110/110/90 | 2,86 |
| HTEA Odcep 110/50/45 | 1,94 |
| HTEA Odcep 110/50/90 | 1,94 |
| HTEA Odcep 110/75/45 | 2,64 |
| HTEA Odcep 110/75/90 | 2,64 |
| Artikel: | Cena. |
| HTM Čep 40 | 0,29 |
| HTM Čep 50 | 0,30 |
| HTM Čep 75 | 0,46 |
| HTM Čep 110 | 0,55 |
| HTM Čep 125 | 0,75 |
| Artikel: | Cena. |
| HTR Redukcija 40/32 | 0,59 |
| HTR Redukcija 50/32 | 0,59 |
| HTR Redukcija 50/40 | 0,59 |
| HTR Redukcija 75/50 | 0,81 |
| HTR Redukcija 110/50 | 1,15 |
| HTR Redukcija 110/75 | 1,15 |
| HTR Redukcija 160/125 | 2,80 |
| Artikel: | Cena. |
| HTRE Revizija 50 | 1,64 |
| HTRE Revizija 75 | 2,17 |
| HTRE Revizija 110 | 3,00 |
| Artikel: | Cena. |
| HTU Drsna Spojka 40 | 0,68 |
| HTU Drsna Spojka 50 | 0,72 |
| HTU Drsna Spojka 75 | 1,11 |
| HTU Drsna Spojka 110 | 1,67 |
Odtočne Cevi (Ulična kanalizacija):
Ulična Kanalizacija: Cevi in spojni kosi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za ulično kanalizacijo so osnovni gradniki cevnih sistemov, položenih v zemljo ter delujočih večinoma v pogojih težnosti (s prosto gladino). Omenjeni cevni sistemi se že vrsto let uspešno uporabljajo, ter v celoti ustrezajo zahtevam za zanesljivo zbiranje in odvajanje meteornih vod, gospodinjskih in fekalnih odplak ter tudi industrijskih (agresivnih) odplak.

| Artikel: | Cena. |
| UK Cev 160×1000 | 8,95 |
| UK Cev 160×2000 | 16,95 |
| Artikel: | Cena: |
| UK Koleno 160/15 | 8,35 |
| UK Koleno 160/30 | 8,35 |
| UK Koleno 160/45 | 8,35 |
| UK Koleno 160/67 | 8,35 |